NTHX Season
20 équipes francophones Rocket League (GC2 – GC3 – SSL).
105€ de Cash Prize (à partager entre les 3 premières équipes).
- 60€ pour l’équipe qui se classera en 1ère position.
- 30€ pour l’équipe qui se classera en 2ème position.
- 15€ pour l’équipe qui se classera en 3ème position.
Poule – Match en BO3
Remportez 1 point pour chaque manche gagnée.
Saison – Match en BO5
- 1 point pour une victoire 3-2.
- 2 points pour une victoire 3-1.
- 3 points pour une victoire 3-0.
NTHX Season – November 2022
La NTHX Season | November 2022 débutera le 31 Octobre et se déroulera en deux temps.
Les équipes rencontreront leurs adversaires une première fois lors de la phase de Qualification qui aura lieu durant la semaine du 31 Octobre au 4 Novembre. Tous les matchs d’une même Poule se fera lors de la même soirée. Les 2 meilleurs équipes de chaque Poule seront retenues afin de participer à la ligue.
La ligue se déroulera du 7 Novembre au 17 Décembre. Le planning des matchs sera organisé par notre Responsable Animation Riijke. Les managers devront lui fournir tous les Mercredis et Samedis le planning prévisionnel des disponibilités de leur équipe.
La remise des prix aura lieu le 18 Décembre.
Ligue
Classement | Equipe | Manager | Joueur | Joueur | Joueur | Sub | Nombre de match | Nombre de point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natural Esport | Titouni | IBOUKK | B4ptii. | Zey_r0k | X | 7 | 16 |
2 | NTHX Vanadium | Triguil | KILLer. | Neweez | Vegeel | SelliG | 7 | 14 |
3 | mGa Académique | Roxx | Roxx | Crazy | Rosty | Raidyy. | 7 | 12 |
4 | TFM-Esport | J1SS0P | GouNzRL | WizStrakzV2 | Riiitaal | D3LTRAX | 7 | 10 |
5 | Après la pluie vient la fontaine | N3KRØS | N3KRØS | Braaxxouu | Clyyners. | Tetsu | 7 | 10 |
6 | InTheWave | Benji | FLASHBACK38 | tricker_RL | Shonen-rl | jbouzigu | 7 | 8 |
7 | Team EMZ [FF] | Tossito | Fxsnake94 | Van1lle | CARRASINHO | X | 7 | 0 |
8 | 2Plike150 [FF] | Ezolkyn | Ezolkyn | nelz46 | PandrazZ | MiintyRL | 7 | 0 |
Poule Rhénium
Equipe | Matchs | Points |
---|---|---|
TFM-Esport | 4 | 7 |
InTheWave | 4 | 6 |
mGa ESPORT | 4 | 4 |
BS Esport Team | 4 | 4 |
Sharks United Storm | 4 | 3 |
Poule Sélénium
Equipe | Matchs | Points |
---|---|---|
NTHX | Vanadium | 4 | 8 |
mGa Académique | 4 | 7 |
KSA EN TMAX | 4 | 6 |
Honary Nemesis | 4 | 3 |
InFuria E-Sport [FF] | 4 | 0 |
Poule Thorium
Equipe | Matchs | Points |
---|---|---|
Natural Esport | 4 | 8 |
Team EMZ | 4 | 6 |
SwissMonster | 4 | 5 |
Axinite Corp | 4 | 2 |
NTHX | Neptunium | 4 | 1 |
Poule Rhodium
Equipe | Matchs | Points |
---|---|---|
Après la pluie vient la fontaine | 4 | 8 |
2Plike150 | 4 | 6 |
Les Melon Mou | 4 | 4 |
T2S Omega | 4 | 2 |
KSA EN SCOOTER | 4 | 0 |
Powered by NTHX_Esport ®